Setelah saya memahami bahwa ke 7 gunung adalah juga 7 kerajaan (Wahyu 17:10), maka saya akan meneruskan pemahaman ini. Hal itu karena ada sturktur yang konsisten setelah 7 guunung tersbut di substitusikan ke fakta lain: KERAJAAN. Logika sederhana nya, tidak mungkin ada raja tetapi tidak memiliki kerajaan. Lagipula Alkitab sendiri sering menggunakan gunung sebagai simbol kerajaan atau sistem kekuasaan, seperti dalam Daniel 2:35, dimana kerajaan Nya digambarkan sebagai gunung besar yang akan menggantikan semua kerajaan Dunia. Dan juga, jika gunung tidak di substitusikan sebagai 7 kerajaan, maka itu akan sulit memecahkan makna kalimat dalam kitab Wahyu 17:10.
Wahyu 17:10 ketujuhnya adalah juga tujuh raja: lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja.
Jika dikatakan ada 1 raja (sebagai raja ke 8) dari ke 7 kerajaan, sebagaimana disebutkan dalam Wahyu 17:11. Maka itu harus konsisten dan sesuai dgn pola kerajaan yang pernah ada: Mesir, Asyur, Babel, Medo Persia, Yunani, Romawi, Turki Ottoman. Bukan hanya soal kekuatan besarnya tanpa kesinambungan sejarah.
Wahyu 17:11 Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja kedelapan dan namun demikian satu dari ketujuh itu dan ia menuju kepada kebinasaan.
Wahyu 13:12 Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh.
Untuk melihat nilai besaran kemungkinan kebangkitan dari salah 1 dari 7 kerajaan dalam Wahyu 17:11 dan Wahyu 13:12, saya akan memberikan skor berbobot dengan skala 1-10 berdasarkan indikator historisnya:
- Durasi Kekuasaan
- Dampak Terhadap Israel
- Warisan Hukum dan Sistem Pemerintahan
- Jejak Historis dan Politik Dunia
Keempat faktor ini menjadi kunci karna menunjukkan seberapa lama sebuah kekuatan bisa bertahan, bagaimana dampaknya terhadap bangsa Israel saat itu, jejak sistem yang masih diwarisi, dan perannya yang terus berlanjut dalam geopolitik saat ini.
| Kerajaan | Durasi Kekuasaan | Dampak ke Israel | Warisan Sistem | Jejak Historis | Total Skor |
| Mesir | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 |
| Asyur | 6 | 8 | 3 | 5 | 22 |
| Babel | 7 | 10 | 5 | 6 | 28 |
| Persia | 7 | 6 | 7 | 8 | 28 |
| Yunani | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 |
| Romawi | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| Ottoman Turki | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
Pemberian skala di atas didasari pada indikator yang dapat diukur dan diverifikasi: durasi kekuasaan, dampak terhadap Israel, warisan sistem pemerintahan, serta jejak historis dalam geopolitik modern. Berdasarkan historis dalam teks Alkitab dan sejarah, dan kajian modern dalam geopolitik saat ini yang bisa di akses siapapun.
Durasi Kekuasaan, dihitung berdasarkan lama nya kerajaan tersebut berkuasa atas Israel dan pengaruhnya bagi Dunia.
| Kerajaan | Durasi Kekuasaan | Alasan |
| Mesir | 8 | Kekuasaan atas Israel dalam bentuk perbudakan di Mesir = 400 tahun. (Kej 15:13, lebih spesifik di Kel 12:40). |
| Asyur | 6 | Saat Asyur menaklukan Israel Utara di 722-612 Sebelum Masehi = 110 tahun (2 Raja-raja 17:6) |
| Babel | 7 | Babel berkuasa atas Israel 70 tahun. (Yeremia 25:11-12), sudah dinubuatkan Nabi Yeremia. Tapi pembuangan ke Babel ini punya pengaruh besar, daripada ke Asyur. |
| Persia | 7 | Persia berkuasa atas Israel 539-331 SM = 200 tahun. (Daniel 5:30-31). Tapi Raja Persia lebih memberikan kebebasan Israel untuk memebangun Bait Suci ke 2 nya. (2 Tawarikh 36:22-23). |
| Yunani | 6 | Aleksander Agung menguasai Israel mulai 331-160 Sebelum Masehi = 170 tahun. (Daniel 8:21, di konfirmasi Daniel 8:5-7, bahwa raja Yunani (kambing jantan) menaklukan Persia yang sebagai domba jantan. |
| Romawi | 10 | Romawi berkuasa atas Israel sejak 63 Sebelum Masehi-476 Masehi = 539 tahun. berdasarkan sejarah. |
| Turki Ottoman | 9 | Berdasarkan sejarah, Ottoman Turki menguasai Yerusalem sejak 1517-1917 = 400 tahun. Ini belum di tambah dengan Khilafah sebelumnya, seperti Abbasiyah (750–1258 M) dan Umayyah (661–750 M), yang juga memegang kendali atas wilayah tersebut. Maka bisa 1.300 tahunan. |
Kenapa Babel diberi 7 dan Asyur diberi 6, padahal penjajahan Babel lebih lama? Itu karna Babel lebih berpengaruh terhadap sejarah pembuangan Israel. Asyur menguasai Israel Utara, sedangkan Babel seluruhnya.
Dampak ke Israel diukur berdasarkan seberapa besar kerajaan tersebut menindas Israel.
| Kerajaan | Dampak | Alasan |
| Mesir | 9 | Perbudakan Israel di Mesir 400 tahun |
| Asyur | 8 | Penaklukan Kerajaan Israel Utara 722 SM, menyebabkan kawin campur yang menjadi asal usul orang Samaria. (2 Raja-raja 17:24) |
| Babel | 10 | Menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci pertama (diaspora besar-besaran orang Israel). |
| Persia | 6 | Meskipun Persia menguasai Israel/Yerusalem, mereka mengijinkan orang Israel kembali ke Yerusalem dan mendirikan Bait Suci ke 2 (Ezra 1) |
| Yunani | 7 | Pemaksaan adat Yunani (sejarah Helenisme) kepada bangsa Israel, yang menyebabkan pemberontakan Makabe. |
| Romawi | 9 | Menghancurkan Yerusalem dan Bait Suci ke 2 di 70 Masehi, membantai dan menyebarkan orang Yahudi ke seluruh dunia (diaspora besar-besaran). |
| Turki Ottoman | 9 | Mengontrol Israel selama 400 tahun dan menghambat kembalinya State orang Yahudi ke Yerusalem. Memperkuat dengan merenovasi Dome of The Rock, tepat di atas Bait Suci pertama dan Kedua Yahudi. |
Kenapa Babel diberi 10 dan Romawi 9, padahal sama-sama menghancurkan Bait Suci. Itu karna Babel benar-benar menghancurkan kerajaan Israel yang pada saat itu gabungan dari Religion & State. Sudah saya urai di tulisan sebelumnya, yang publish tgl 12 Maret 2025. Jadi pembuangan saat itu ke Babel menyebabkan perubahan PERMANEN yang mengakibatkan munculnya konsep sebuah “Agama”. Karena pemisahan antara Iman dengan Nasionalisme. Iman menjadi Agama, Nasionalisme menjadi Politik.
Warisan Sistem disini di ukur dengan, apakah sistem politik, ekonomi dan hukum dari ke 7 kerajaan tersebut MASIH berpengaruh dalam dunia MODERN?
| Kerajaan | Warisan Sistem | Alasan |
| Mesir | 4 | Sistem pemerintahan Mesir kuno tidak berpengaruh langsung ke pemerintahan Modern saat ini. |
| Asyur | 3 | Asyur di kenal karna militerisasinya yang kuat, tetapi tidak bertahan lama. |
| Babel | 5 | Sistem pemerintahan monarki absolut, tapi ga sekuat Romawi. |
| Persia | 7 | Struktur kerajaan Persia dicatat dalam Alkitab memiliki administratif yang kuat, dan kemungkinan besar di adopsi kerajaan selanjutnya (Daniel 6:1, Ester 8:10, Ezra 4:13). |
| Yunani | 8 | Warisan Demokrasi dan Filsafat Politiknya masih bertahan sampai saat ini. |
| Romawi | 10 | Hukum Romawi masih menjadi dasar hukum modern di banyak negara saat ini. Terutama di Eropa. |
| Turki Ottoman | 9 | Sistem hukum dan pemerintahan Ottoman masih berpengaruh sampai saat ini, terutama di negara-negara Timur Tengah. |
Jejak Historis di ukur berdasarkan besarnya pengaruh ke 7 kerajaan tersebut dalam politik dunia saat ini.
| Kerajaan | Jejak Historis | Alasan |
| Mesir | 6 | Walaupun MEsir masih ada sekarang, tapi pengaruhnya tidak signifikan. |
| Asyur | 5 | Sama seperti Mesir jaman Firaun, kerajaan Asyur zaman dulu sudah jauh berbeda dengn saat ini. Tidak ada pengaruhnya di jaman modern. |
| Babel | 6 | Pengaruh Babel lebih banyak pada Budaya dan politik dunia modern. |
| Persia | 8 | Iran, sebagai Persia modern masih punya pengaruh pada situasi Geopolitik Timur Tengah saat ini. |
| Yunani | 9 | Filsafat, budaya, dan model politik Yunani masih mempengaruhi dunia modern saat ini. |
| Romawi | 10 | Konsep/struktur politik Romawi bertahan sampai saat ini dalam berbagai bentuk, termasuk Vatikan dan Uni Eropa. |
| Turki Ottoman | 8 | Turki modern sejak di pimpin Erdogan, memiliki pengaruhnya atas Suriah (pasca lengsernya Al Assad pada 8 Desember 2024), Libya, dukungan atas Palestina, dan memperkuat hubungan dengan negara Timur Tengah. |
Dengan begitu setiap bobot yang saya masukan difokuskan supaya tetap selaras dengan sejarah dan pola dalam Alkitab.
Siapa Binatang yang Akan Bangkit?
Total keseluruhan skor: 209.
(Skor kerajaan / total skor) * 100
| Kerajaan | Total Skor | Probabilitas |
| Mesir | 27 | 12.91 % |
| Asyur | 22 | 10.52 % |
| Babel | 28 | 13.39 % |
| Persia | 28 | 13.39 % |
| Yunani | 30 | 14.35 % |
| Romawi | 39 | 18.66 % |
| Turki Ottoman | 35 | 16.74 % |
Romawi memiliki probabilitas tertinggi 18.66% setelah Turki Ottoman, untuk “bangkit kembali” dalam konteks Wahyu 17:11 dan Wahyu 13:12.
Tetapi yang perlu di pertimbangkan selanjut nya adalah, apakah NANTI tidak akan ada kekuatan lain selain Romawi bangkit? Tentu tidak. Akan ada kekuatan lain muncul. Keliatan nya ini akan menjadi skenario yang sudah ada di bayangan saya.
Sekali lagi perhatikan kalimat ayat ini:
Wahyu 17:10 ketujuhnya adalah juga tujuh raja: lima di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang, dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja.
5 Di Antaranya Sudah Jatuh :
| Kerajaan | Berdasarkan Wahyu 17:10 |
| Mesir | Sudah jatuh |
| Asyur | Sudah jatuh |
| Babel | Sudah jatuh |
| Persia | Sudah Jatuh |
| Yunani | Sudah Jatuh |
| Romawi | “yang satu ada” Saat Yohanes menerima Wahyu nubuat tentang binatang ini, Romawi masih berkuasa. |
| Ottoman | “dan yang lain belum datang” pada jaman Yohanes. |
Iran-Turki memiliki pengaruh yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam politik global, ideologi, dan gerakan yang berkembang luas di berbagai wilayah di Timur Tengah. Inilah sebabnya saya tidak yakin bahwa yang di maksud ayat tersebut adalah Romawi, seperti yang banyak di asumsikan.
Sebab dengan menentukan siapa yang akan bangkit kembali itu, maka tanda Antikristus mulai berlaku akan terlihat. Sebab Binatang yang bangkit kembali tersbut mesti menaklukan kekuatan si perempuan, bukan justru berdampingan seperti ada perjanjian damai.
Wahyu 17:17 Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi.
Wahyu 17:18 Dan perempuan yang telah kaulihat itu, adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi.
Ada pergerakan yang terjadi di bawah permukaan saat ini, yang perlahan tapi pasti mulai menunjukkan bentuknya. Semua akan terungkap jika Israel sudah genap mengikat perjanjian nya.
~ vctrmldb